TSITSANI
ZOPANGIRA
1. Chogulitsa chosinthidwacho n'chosavuta kuyika chifukwa sichifunika kuyika zingwe kapena mapulagi.
2. Imayendetsedwa ndi ma solar panels omwe amasintha kuwala kwa dzuwa kukhala magetsi. Motero amasunga mphamvu ndikuchepetsa kuwonongeka kwa chilengedwe.
3. Kuwala kwa LED kumawononga mphamvu zochepa ndi 85% kuposa mababu a incandescent ndipo kumakhala nthawi yayitali nthawi 10. Batireyo imatha kusinthidwa ndipo imatha pafupifupi zaka zitatu.
| Kuunikira kwa Munda | Kuunikira kwa Mumsewu | ||
| Kuwala kwa LED | Nyali | TX151 | TX711 |
| Kuwala Kwambiri Kwambiri | 2000lm | 6000lm | |
| Kutentha kwa mtundu | CRI>70 | CRI>70 | |
| Pulogalamu Yokhazikika | 6H 100% + 6H 50% | 6H 100% + 6H 50% | |
| Kutalika kwa Moyo wa LED | > 50,000 | > 50,000 | |
| Batri ya Lithiamu | Mtundu | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Kutha | 60Ah | 96Ah | |
| Moyo wa Kuzungulira | >Maulendo a 2000 @ 90% DOD | >Maulendo a 2000 @ 90% DOD | |
| Kalasi ya IP | IP66 | IP66 | |
| Kutentha kogwira ntchito | -0 mpaka 60 ºC | -0 mpaka 60 ºC | |
| Kukula | 104 x 156 x 470mm | 104 x 156 x 660mm | |
| Kulemera | 8.5Kg | 12.8Kg | |
| Gulu la Dzuwa | Mtundu | Mono-Si | Mono-Si |
| Mphamvu Yodziwika Kwambiri | 240 Wp/23Voc | 80 Wp/23Voc | |
| Kugwira Ntchito Bwino kwa Maselo a Dzuwa | 16.40% | 16.40% | |
| Kuchuluka | 4 | 8 | |
| Kulumikiza Mzere | Kulumikizana Kofanana | Kulumikizana Kofanana | |
| Utali wamoyo | > Zaka 15 | > Zaka 15 | |
| Kukula | 200 x 200x 1983.5mm | 200 x200 x3977mm | |
| Kasamalidwe ka Mphamvu | Yoyang'aniridwa M'dera Lililonse Logwiritsira Ntchito | Inde | Inde |
| Pulogalamu Yogwirira Ntchito Yopangidwira Makonda | Inde | Inde | |
| Maola Ogwira Ntchito Owonjezera | Inde | Inde | |
| Kulamulira kwakutali (LCU) | Inde | Inde | |
| Mzere Wopepuka | Kutalika | 4083.5mm | 6062mm |
| Kukula | 200 * 200mm | 200 * 200mm | |
| Zinthu Zofunika | Aluminiyamu ya Aluminiyamu | Aluminiyamu ya Aluminiyamu | |
| Chithandizo cha Pamwamba | Ufa Wopopera | Ufa Wopopera | |
| Kuletsa kuba | Choko Chapadera | Choko Chapadera | |
| Satifiketi ya Mzere Wopepuka | EN 40-6 | EN 40-6 | |
| CE | Inde | Inde |
Kuwala kwa dzuwa komwe kumapangidwa m'munda kumakhala kokongola ndipo kumatha kusinthidwa. Zinthu zomwe zili mkati mwa nyali ndi zosiyanasiyana, kuphatikizapo aluminiyamu, chitsulo chosapanga dzimbiri, ndi galasi, ndi zina zotero, zomwe zingakwaniritse zokonda ndi zosowa za ogwiritsa ntchito. Nthawi yomweyo, kuwalako ndi kwabwino kwambiri, zomwe zingapangitse bwalo kukhala lokongola komanso lofunda.
Magetsi opangidwa ndi dzuwa angagwiritsidwenso ntchito ngati njira yowunikira malo mumsewu ndi m'misewu. Angagwiritsidwenso ntchito kukongoletsa mapaki, mabwalo, ndi madera. Usiku, amatha kupatsa anthu magetsi otetezeka komanso osavuta, komanso amatha kuwonjezera kutentha ndi kukongola mumzinda.
Magetsi a m'munda ophatikizidwa ndi dzuwa angagwiritsidwenso ntchito powunikira zochitika zakunja monga kukampu usiku ndi malo odyera nyama. Magetsi a m'munda ophatikizidwa ndi dzuwa safunika kulumikizidwa ku gwero lamagetsi, ndipo ndi oyenera kwambiri zochitika zakunja, ndipo kuwalako ndi kofewa, komwe kumapewa kusasangalala komwe kumachitika chifukwa cha kuwala ndi kuwala, ndipo kumapangitsa anthu kumasuka kwathunthu.
A: Tili ndi chidziwitso chotumiza katundu kunja m'maiko ambiri, monga Philippines, Tanzania, Ecuador, Vietnam, ndi zina zotero.
A: Zachidziwikire, tidzakupatsani matikiti a ndege, chakudya ndi malo ogona, talandiridwa kuti mudzayendere fakitale.
A: Inde, zinthu zathu zili ndi satifiketi ya CE, satifiketi ya CCC, satifiketi ya IEC, ndi zina zotero.
A: Inde, bola ngati mupereka.