TSITSANI
ZOPANGIRA
Kuwala kwa msewu kosakanikirana ndi mphamvu ya dzuwa ndi mtundu watsopano wa kuwala kwa msewu kosunga mphamvu. Kumapangidwa ndi ma solar panels, ma wind turbines, ma controller, mabatire, ndi ma LED light sources. Kumagwiritsa ntchito mphamvu yamagetsi yotulutsidwa ndi solar cell array ndi wind turbine. Kumasungidwa mu battery battery. Wogwiritsa ntchito akafuna magetsi, inverter imasintha DC power yosungidwa mu battery battery kukhala AC power ndikutumiza ku katundu wa wogwiritsa ntchito kudzera mu transmission line. Izi sizimangochepetsa kudalira magetsi wamba pa magetsi akumatauni komanso zimapereka magetsi akumidzi. Kuwala kumapereka njira zatsopano zothetsera mavuto.
| No | Chinthu | Magawo |
| 1 | Nyali ya LED ya TXLED05 | Mphamvu: 20W/30W/40W/50W/60W/80W/100W Chip: Lumileds/Bridgelux/Cree/Epistar Ma lumen: 90lm/W Mphamvu yamagetsi: DC12V/24V Kutentha kwa mtundu: 3000-6500K |
| 2 | Mapanelo a Dzuwa | Mphamvu: 40W/60W/2*40W/2*50W/2*60W/2*80W /2*100W Voltage Yodziwika: 18V Kugwira Ntchito Bwino kwa Maselo a Dzuwa:18% Zipangizo: Maselo a Mono/Maselo a Poly |
| 3 | Batri (Batri ya Lithium Ikupezeka) | Kutha: 38AH/65AH/2*38AH/2*50AH/2*65AH/2*90AH/2*100AH mtundu: Batri ya Lead-acid / Lithium Voteji Yodziwika: 12V/24V |
| 4 | Bokosi la Batri | Zipangizo: Mapulasitiki Muyeso wa IP: IP67 |
| 5 | Wowongolera | Yoyesedwa Pano: 5A/10A/15A/15A Voteji Yodziwika: 12V/24V |
| 6 | Ndodo | Kutalika: 5m(A); M'mimba mwake: 90/140mm(d/D); makulidwe: 3.5mm(B); Flange Plate: 240*12mm(W*t) |
| Kutalika: 6m(A); M'mimba mwake: 100/150mm(d/D); makulidwe: 3.5mm(B); Flange Plate: 260*12mm(W*t) | ||
| Kutalika: 7m(A); M'mimba mwake: 100/160mm(d/D); makulidwe: 4mm(B); Flange Plate: 280*14mm(W*t) | ||
| Kutalika: 8m(A); M'mimba mwake: 100/170mm(d/D); makulidwe: 4mm(B); Flange Plate: 300*14mm(W*t) | ||
| Kutalika: 9m(A); M'mimba mwake: 100/180mm(d/D); makulidwe: 4.5mm(B); Flange Plate: 350*16mm(W*t) | ||
| Kutalika: 10m(A); M'mimba mwake: 110/200mm(d/D); makulidwe: 5mm(B); Flange Plate: 400*18mm(W*t) | ||
| 7 | Bolt Wothandizira | 4-M16;4-M18;4-M20 |
| 8 | Zingwe | 18m/21m/24.6m/28.5m/32.4m/36m |
| 9 | Turbine ya mphepo | Chozungulira cha Mphepo cha 100W cha Nyali ya LED ya 20W/30W/40W Voltage Yoyesedwa: 12/24V Kukula kwa Kulongedza: 470 * 410 * 330mm Chitetezo cha Mphepo Liwiro: 35m/s Kulemera: 14kg |
| Chozungulira cha Mphepo cha 300W cha Nyali ya LED ya 50W/60W/80W/100W Voltage Yoyesedwa: 12/24V Chitetezo cha Mphepo Liwiro: 35m/s GW: 18kg |
Fani ndi chinthu chodziwika bwino cha magetsi a mumsewu a Wind solar hybrid. Ponena za kusankha mafani, chinthu chofunikira kwambiri ndichakuti fan iyenera kuyenda bwino. Popeza ndodo yowunikira ya magetsi a mumsewu a Wind solar hybrid ndi nsanja yopanda chingwe, chisamaliro chapadera chiyenera kutengedwa kuti fan igwedezeke panthawi yogwira ntchito kuti ichotse zomangira za nyali ndi bulaketi ya solar. Chinthu china chachikulu posankha fan ndikuti fan iyenera kukhala yokongola komanso yopepuka kulemera kuti ichepetse katundu pa ndodo ya nsanja.
Kuonetsetsa kuti magetsi a mumsewu akuyenda bwino ndi chizindikiro chofunikira cha magetsi a mumsewu. Magetsi a mumsewu opangidwa ndi mphamvu ya dzuwa ndi njira yodziyimira payokha yoperekera magetsi. Kuyambira kusankha magwero a magetsi a mumsewu mpaka kukonzedwa kwa fan, batire ya dzuwa, ndi mphamvu yosungira mphamvu, pali vuto la kapangidwe kabwino kwambiri. Kapangidwe ka mphamvu ya makinawo kayenera kupangidwa kutengera momwe zinthu zilili zachilengedwe pamalo omwe magetsi a mumsewu amayikidwa.
Mphamvu ya ndodo yowunikira iyenera kupangidwa kutengera mphamvu ndi kutalika komwe kumafunika pa turbine yamphepo yosankhidwa ndi selo la dzuwa, kuphatikiza ndi momwe zinthu zachilengedwe zilili m'deralo, ndipo ndodo yowunikira yoyenera komanso mawonekedwe ake ayenera kudziwika.